| No | タイトル | 作 業 の 内 容 |
|---|---|---|
| 00 | Biber00_tag_format | GoTaggerによる品詞タグ付け処理結果の整形 |
| 01 | Biber01_tense_aspect | 過去時制、現在時制、完了相の頻度調査と分析 |
| 02 | Biber02_place_time_adverbials | 場所・時の副詞類の頻度調査と分析 |
| 03 | Biber03_pronoun_proverb | 代名詞・代動詞の頻度調査と分析 |
| 04 | Biber04_question | Yes/No疑問文・WH疑問文の頻度調査と分析 |
| 05 | Biber05_nominal_forms | 名詞・派生名詞・動名詞の頻度調査と分析 |
| 06 | Biber06_passive | 動作主句あり・なしの受動文の頻度調査と分析 |
| 07 | Biber07_stative_forms | be動詞を用いた叙述構文、存在構文の頻度調査と分析 |
| 08 | Biber08_complementation | that節、不定詞節、WH節補文の頻度調査と分析 |
| 09 | Biber09_participial_forms | 現在分詞・過去分詞構文の頻度調査と分析 |
| 10 | Biber10_relatives | 主格関係代名詞(that、wh)の頻度調査と分析 |
| 11 | Biber11_adv_subordinators | 原因・譲歩・条件、その他の副詞従属節の頻度調査と分析 |
| 12 | Biber12_prepositions | 前置詞の使用頻度調査と分析 |
| 13 | Biber13_adjadv | 限定用法・叙述用法の形容詞、(通常)副詞の頻度調査と分析 |
| 14 | Biber14_meanTTR | 400語区切りのタイプ・トークン比の平均値の調査と分析 |
| 15 | Biber15_wordlength | テキスト使用語彙の平均語長(文字数)調査と分析 |
| 16 | Biber16_conjunct | 接続詞の頻度調査と分析 |
| 17 | Biber17_stance_adverb | 態度副詞の頻度調査と分析 |
| 18 | Biber18_modal | 法助動詞の頻度調査と分析 |
| 19 | Biber19_verb_class | 公的・私的・勧誘・その他の動詞類の頻度調査と分析 |
| 20 | Biber20_contraction | 代名詞・助動詞・否定時の縮約の頻度調査と分析 |
| 21 | Biber21_that_deletion | 補文標識thatの脱落の頻度調査と分析 |
awkとRによる、文体調査2(Baayen 2000)